Top nabídky
Řecko
Chalkidiki
Capsis Hotel Thessaloniki ****
Chalkidiki
Termín: | 24.1.−27.1. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Vídeň |
Strava: | snídaně |
LAST MINUTE
17 449,-
9 679,-
Řecko
Attika
Hotel Electra Palace Athens *****
Attika
Termín: | 25.1.−28.1. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Vídeň |
Strava: | snídaně |
TOP NABÍDKA
21 159,-
Katalog Super Last Minute zájezdy s odletem do týdne a exotické zájezdy s odletem do 14 dní
Přehledný výběr Super Last Minute zájezdů s odletem do 7 dní a také atraktivních exotických zájezdů s odletem do 14 dní. U mnoha z nich je zobrazen i předpokládaný čas odletu, pokud nám jej poskytla pořádající CK.
Při koupi zájezdu s odletem dnes nebo zítra je objednávku a platbu nutno vyřizovat velmi rychle. Prosíme vás tedy, abyste si tyto zájezdy objednávali ve chvíli, kdy máte opravdu dostatek času na okamžité vyřízení.
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
SUPER LAST MINUTE - vyhledávání zájezdů |
|
Nejoblíbenější země
» Řecko » Turecko » Španělsko » Bulharsko » Chorvatsko » Itálie » Egypt » Tunisko
Země | Lokalita | Termín | Počet dní |
Cena (sleva) | Doprava | Hotel | Strava | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | Dubaj | Čtvrtek 23.01. 14:05 | 8 | od 29 800,- | letecky - Vídeň | zobrazit » | ||
Spojené arabské emiráty | Dubaj | Čtvrtek 23.01. 14:15 | 8 | od 31 000,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Spojené arabské emiráty | Dubaj | Čtvrtek 23.01. 22:10 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | od 15 990,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Srí Lanka | Východní pobřeží | zítra 17.01. 22:10 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | od 15 390,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Srí Lanka | Colombo a okolí | neděle 19.01. 10:30 | 10 | od 32 600,- | letecky - Mnichov | zobrazit » | ||
Srí Lanka | Srí Lanka | neděle 19.01. 14:30 | 12 | od 45 400,- | letecky - Mnichov | zobrazit » | ||
Srí Lanka | Colombo a okolí | Úterý 21.01. 09:00 | 10,11,12 | od 33 000,- | letecky - Vídeň | zobrazit » | ||
Srí Lanka | Jižní pobřeží | Čtvrtek 23.01. 10:30 | 10,12 | od 34 000,- | letecky - Mnichov | zobrazit » | ||
Španělsko | Tenerife | zítra 17.01. 12:00 | 8,11,15 | od 25 190,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Lanzarote | sobota 18.01. 11:35 | 8 | od 24 929,- | letecky - Vídeň | zobrazit » | ||
Španělsko | La Palma | sobota 18.01. 12:00 | 8,12,15 | od 46 690,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Fuerteventura | neděle 19.01. 11:30 | 8,15 | od 17 400,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Tenerife | neděle 19.01. 12:00 | 8,15 | od 25 190,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Gran Canaria | pondělí 20.01. 10:40 | 8 | od 22 450,- | letecky - Mnichov | zobrazit » | ||
Španělsko | Tenerife | pondělí 20.01. 12:00 | 8,12,15 | od 25 190,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Gran Canaria | Úterý 21.01. 09:45 | 8 | od 22 156,- | letecky - Mnichov | zobrazit » | ||
Španělsko | Lanzarote | Úterý 21.01. 12:00 | 8,15 | od 18 990,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Lanzarote | středa 22.01. 05:55 | 4,8,11 | od 15 809,- | letecky - Vídeň | zobrazit » | ||
Španělsko | Gran Canaria | středa 22.01. 12:00 | 8,11,15 | od 18 995,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Andalusie | středa 22.01. 16:30 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16 | od 18 595,- | letecky - Praha | zobrazit » |
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
TOP NABÍDKY
Grecotel Pallas Athena ****
Termín: | 19.1.−24.1., 6 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | snídaně |
TOP NABÍDKA
27 080,-
Fresh Hotel Athens ****
Termín: | 28.1.−4.2., 8 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | polopenze |
LAST MINUTE
37 199,-
33 209,-
INFOLINKA, KONTAKTY
Jsme tu pro Vás:
222 200 610
Provozní doba:
|
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Chorvatsko
-
(až -49%)od 4 536,- Kvarner (62)
-
(až -43%)od 3 670,- Severní Dalmácie (55)
-
(až -43%)od 5 151,- Zadar (50)
-
- Itálie
-
(až -37%)od 2 840,- Trentino - Alto Adige (38)
-
(až -36%)od 2 140,- Italská jezera (28)
- od 1 115,- Sardinie (26)
-
- Kypr
-
(až -45%)od 9 289,- Jižní Kypr (44)
-
(až -29%)od 9 289,- Paphos (17)
-
(až -17%)od 10 849,- Ayia Napa (14)
-
- Řecko
-
(až -57%)od 7 747,- Kréta (57)
-
(až -53%)od 10 572,- Rhodos (49)
-
(až -19%)od 14 890,- Santorini (15)
-
- Španělsko
- od 9 289,- Kanárské ostrovy (481)
- od 5 547,- Baleárské ostrovy (208)
- od 5 547,- Mallorca (204)
- Turecko
- od 4 448,- Turecká riviéra (236)
- od 5 218,- Side (97)
- od 4 448,- Alanya (67)