Top nabídky
Turecko
Kemer
Erkal Resort Hotel ****
Kemer
Termín: | 15.9.−19.9. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Praha |
Strava: | all inclusive |
TOP NABÍDKA
11 930,-
4 935,-
Spojené arabské emiráty
Dubaj
Orchid Hotel ***
Dubaj
Termín: | 21.9.−28.9. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Praha |
Strava: | polopenze |
LAST MINUTE
23 400,-
Katalog Super Last Minute zájezdy s odletem do týdne a exotické zájezdy s odletem do 14 dní
Přehledný výběr Super Last Minute zájezdů s odletem do 7 dní a také atraktivních exotických zájezdů s odletem do 14 dní. U mnoha z nich je zobrazen i předpokládaný čas odletu, pokud nám jej poskytla pořádající CK.
Při koupi zájezdu s odletem dnes nebo zítra je objednávku a platbu nutno vyřizovat velmi rychle. Prosíme vás tedy, abyste si tyto zájezdy objednávali ve chvíli, kdy máte opravdu dostatek času na okamžité vyřízení.
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
SUPER LAST MINUTE - vyhledávání zájezdů |
|
Nejoblíbenější země
» Řecko » Turecko » Španělsko » Bulharsko » Chorvatsko » Itálie » Egypt » Tunisko
Zobrazeny lety 1 až 20.
Země | Lokalita | Termín | Počet dní |
Cena (sleva) | Doprava | Hotel | Strava | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisko | Hammamet | dnes 08.09. 19:05 | 5,7,12 | od 6 490,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Španělsko | Mallorca | středa 11.09. 16:40 | 5,8,15 | od 6 590,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Řecko | Kos | Úterý 10.09. 00:00 | 8,9 | od 7 990,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Turecko | Antalya | zítra 09.09. 04:45 | 4,8,10,12,13,15 | od 8 486,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Itálie | Itálie | zítra 09.09. 15:35 | 3 | od 8 570,- | letecky - Viedeň | zobrazit » | ||
Itálie | Itálie | Úterý 10.09. 07:05 | 3 | od 8 600,- | letecky - Viedeň | zobrazit » | ||
Itálie | Itálie | Čtvrtek 12.09. 12:35 | 3 | od 8 640,- | letecky - Viedeň | zobrazit » | ||
Tunisko | Mahdia | Úterý 10.09. čas neurčen | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 | od 8 721,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Řecko | Kréta | Čtvrtek 12.09. čas neurčen | 4,8,11 | od 8 780,- | letecky - Brno | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | Čtvrtek 12.09. 04:45 | 5,8,9,12,15 | od 8 789,- | letecky - Ostrava | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | Čtvrtek 12.09. 05:00 | 5,6,8,9,10,11,12,14,15 | od 8 789,- | letecky - Brno | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | zítra 09.09. 05:00 | 8 | od 8 790,- | letecky - Brno | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | zítra 09.09. 11:15 | 8 | od 8 790,- | letecky - Pardubice | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | Úterý 10.09. 18:20 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23 | od 8 790,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Turecko | Kemer | pátek 13.09. 00:00 | 8 | od 8 790,- | letecky - Brno | zobrazit » | ||
Turecko | Side | sobota 14.09. 04:45 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22 | od 8 830,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | neděle 15.09. 04:45 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | od 8 840,- | letecky - Praha | zobrazit » | ||
Řecko | Rhodos | neděle 15.09. 05:00 | 5,7,8,9,12,14 | od 8 840,- | letecky - Brno | zobrazit » | ||
Tunisko | Sousse | středa 11.09. 17:30 | 8 | od 8 923,- | letecky - Bratislava | zobrazit » | ||
Turecko | Side | středa 11.09. 00:00 | 9,12 | od 8 990,- | letecky - Ostrava | zobrazit » |
Zobrazeny lety 1 až 20.
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
TOP NABÍDKY
Hotel Turan Prince *****
Termín: | 19.9.−25.9., 7 dní |
Doprava: | letecky - Drážďany |
Strava: | all inclusive |
TOP NABÍDKA
35 824,-
32 228,-
Ali Baba Palace Resort ****
Termín: | 11.9.−18.9., 8 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | all inclusive |
TOP NABÍDKA
12 599,-
INFOLINKA, KONTAKTY
Jsme tu pro Vás:
242 481 670
Provozní doba:
|
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Bulharsko
-
(až -32%)od 2 795,- Slunečné pobřeží (73)
-
(až -15%)od 1 590,- Zlaté písky (8)
-
(až -8%)od 16 980,- Sozopol (6)
-
- Chorvatsko
- od 1 023,- Chorvatské ostrovy (424)
- od 432,- Střední Dalmácie (398)
- od 690,- Severní Dalmácie (306)
- Itálie
- od 845,- Benátsko (Veneto) (223)
-
(až -56%)od 951,- Sardinie (78)
-
(až -33%)od 8 790,- Ischia (61)
- Kypr
-
(až -40%)od 12 366,- Jižní Kypr (125)
-
(až -33%)od 12 366,- Ayia Napa (55)
-
(až -45%)od 11 879,- Severní Kypr (31)
-
- Řecko
- od 6 753,- Kréta (621)
- od 5 800,- Rhodos (492)
- od 8 790,- Zakynthos (187)
- Španělsko
- od 6 590,- Baleárské ostrovy (609)
- od 6 590,- Mallorca (566)
-
(až -60%)od 10 490,- Kanárské ostrovy (371)
- Turecko
- od 5 556,- Turecká riviéra (1215)
- od 5 995,- Side (409)
- od 5 556,- Alanya (393)