Top nabídky
Řecko
Chalkidiki
4 You Hotel Apartments ***
Chalkidiki
Termín: | 9.10.−13.10. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Bratislava |
Strava: | bez stravy |
LAST MINUTE
7 029,-
6 209,-
Řecko
Santorini
Splendour Resort *****
Santorini
Termín: | 13.10.−21.10. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Viedeň |
Strava: | snídaně |
LAST MINUTE
66 519,-
29 779,-
Řecko Super Last Minute
Při koupi zájezdu s odletem dnes nebo zítra je objednávku a platbu nutno vyřizovat velmi rychle. Prosíme vás tedy, abyste si tyto zájezdy objednávali ve chvíli, kdy máte opravdu dostatek času na okamžité vyřízení.
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
SUPER LAST MINUTE - vyhledávání zájezdů |
|
Nejoblíbenější země
» Řecko » Turecko » Španělsko » Bulharsko » Chorvatsko » Itálie » Egypt » Tunisko » všechny země
Země | Lokalita | Termín | Počet dní |
Cena (sleva) | Doprava | Hotel | Strava | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řecko | Santorini | neděle 01.10. čas neurčen | 8,15 | od 20 490,- | letecky - Praha | 15 zájezdů / 42 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Santorini | pondělí 02.10. 13:40 | 8 | od 15 690,- | letecky - Viedeň | 6 zájezdů / 22 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Kos | pondělí 02.10. čas neurčen | 4,5 | od 15 990,- | letecky - Praha | 6 zájezdů / 9 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Mykonos | pondělí 02.10. čas neurčen | 8,12 | od 20 790,- | letecky - Viedeň | 28 zájezdů / 81 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Olympská riviéra | pondělí 02.10. čas neurčen | 6,8 | od 16 919,- | letecky - Bratislava | 3 zájezdy / 5 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Rhodos | pondělí 02.10. čas neurčen | 4,5,8,15 | od 12 590,- | letecky - Praha | 45 zájezdů / 144 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Kos | Úterý 03.10. 04:50 | 8 | od 24 480,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 3 nabídky | zobrazit » | |
Řecko | Rhodos | Úterý 03.10. 18:20 | 6 | od 23 700,- | letecky - Praha | 2 zájezdy / 67 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Ios | Úterý 03.10. čas neurčen | 8,11,15 | od 25 590,- | letecky - Praha | 9 zájezdů / 36 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Mykonos | Úterý 03.10. čas neurčen | 8,15 | od 29 790,- | letecky - Praha | 6 zájezdů / 15 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Rhodos | Úterý 03.10. čas neurčen | 4,8,15 | od 12 690,- | letecky - Praha | 36 zájezdů / 88 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Santorini | Úterý 03.10. čas neurčen | 8,11,15 | od 20 490,- | letecky - Praha | 15 zájezdů / 63 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Rhodos | středa 04.10. 04:45 | 5 | od 32 230,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 12 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Kréta | středa 04.10. 04:55 | 8,11,15 | od 40 070,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 17 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Korintský záliv | středa 04.10. 05:00 | 8,15 | od 21 640,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 20 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Peloponés | středa 04.10. 05:00 | 8,15 | od 21 640,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 20 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Mykonos | středa 04.10. 11:30 | 5,12 | od 27 770,- | letecky - Praha | 6 zájezdů / 64 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Naxos | středa 04.10. 11:30 | 5 | od 25 940,- | letecky - Praha | 1 zájezd / 6 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Paros | středa 04.10. 11:30 | 5,7,11 | od 28 560,- | letecky - Praha | 2 zájezdy / 43 nabídek | zobrazit » | |
Řecko | Kréta | středa 04.10. 12:00 | 5 | od 20 140,- | letecky - Praha | 2 zájezdy / 20 nabídek | zobrazit » |
» SLM zájezdy s odletem do týdne (bez exotiky) | » Exotické SLM zájezdy s odletem do 14 dní | » katalog Last Minute zájezdy |
TOP NABÍDKY
Radisson Blu Beach Resort *****
Termín: | 8.10.−22.10., 15 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | all inclusive |
LAST MINUTE
99 890,-
Hotel Horizon Beach ****
Termín: | 8.10.−15.10., 8 dní |
Doprava: | letecky - Praha |
Strava: | all inclusive |
LAST MINUTE
13 490,-
INFOLINKA, KONTAKTY
Jsme tu pro Vás:
565 656 610
Provozní doba:
|
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Bulharsko
-
(až -22%)od 9 190,- Slunečné pobřeží (6)
- od 9 390,- Nesebar (1)
- od 19 406,- Burgas (1)
-
- Chorvatsko
-
(až -41%)od 524,- Chorvatské ostrovy (1818)
-
(až -57%)od 501,- Střední Dalmácie (995)
- od 555,- Severní Dalmácie (915)
-
- Itálie
- od 728,- Benátsko (665)
-
(až -14%)od 934,- Friuli Venezia Giulia (274)
-
(až -33%)od 643,- Italská jezera (270)
- Kypr
-
(až -49%)od 10 549,- Jižní Kypr (268)
-
(až -45%)od 10 719,- Protaras (77)
-
(až -49%)od 11 729,- Ayia Napa (77)
-
- Řecko
-
(až -49%)od 10 990,- Kréta (314)
- od 6 059,- Rhodos (254)
-
(až -37%)od 11 390,- Kos (91)
-
- Španělsko
-
(až -61%)od 4 050,- Kanárské ostrovy (460)
-
(až -51%)od 8 228,- Baleárské ostrovy (421)
-
(až -51%)od 8 228,- Mallorca (402)
-
- Turecko
- od 10 161,- Turecká riviéra (1333)
- od 10 648,- Side (411)
-
(až -44%)od 10 161,- Alanya (410)